Наши услуги по охране труда позволят получить качественную организацию охраны труда на предприятии и уменьшат затраты компании в среднем на 30%.
Пожарная безопасность
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена в руб |
1 | Расчет категории пожароопасности 1 помещения категории В1-В4 | помещение | 1900 |
2 | Расчет категории пожароопасности 1 помещения категории А, Б | помещение | 3900 |
3 | Заполнение пожарной декларации | декларация | 2900 |
4 | План эвакуации А3 420х297 мм формат фотолюминесцентный локальный план с доставкой | план | 2900 |
5 | План эвакуации А3 420х597 мм формат фотолюминесцентный локальный план с доставкой | план | 3900 |
6 | Расчет риска общественного здания | расчет | 5900 |
Услуги энергоаудита
№ | Наименование работы | Ед. изм. | Цена мин. в руб |
1 | Детский сад | энергопаспорт | 20000 |
2 | Школа | энергопаспорт | 30000 |
3 | ПТУ, техникум, колледж | энергопаспорт | 40000 |
4 | Поликлиника | энергопаспорт | 30000 |
5 | Больница | энергопапорт | 40000 |
6 | Санатории-профилактории | энергопаспорт | 40000 |
7 | Стадион | энергопаспорт | 75000 |
8 | Бассейн | энергопаспорт | 40000 |
9 | Спортивные комплексы | энергопаспорт | 40000 |
10 | Кинозал, театр | энергопаспорт | 40000 |
11 | Музеи, выставочные комплексы | энергопасспорт | 30000 |
12 | Гостиница, дом отдыха | энергопаспорт | 30000 |
13 | Административные здания | энергопаспорт | 80000 |
14 | Жилые дома | энергопаспорт | 75000 |
15 | Промышленные предприятия в зависимости от энергопотребления | энергопаспорт | 100000 |
16 | Котельная в зависимости от мощности | энергопаспорт | 90000 |
Прайс-лист на журналы
№ | Наименование | Цена руб |
1 | Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу | 150 |
2 | Журнал регистрации вводного инструктажа сотрудников | 150 |
3 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте | 150 |
4 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности | 150 |
5 | Журнал технического состояния огнетушителей | 150 |
6 | Журнал проверки противопожарного состояния помещения по окончании работы в нем | 150 |